自己紹介
当サイト管理人の自己紹介
簡単な自己紹介
| 投資歴 | 2000年頃から株式投資を始めました。 |
| 生年月日 | 1970年代後半 |
| 投資スタイル | 中・長期投資がメイン。 スイングトレードを少々。 デイトレードを極稀に。 |
運用成績
| | 運用成績 | 日経平均 | TOPIX | コメント |
| 2012年(〜1月) | +3.1% | +4.1% | +3.7% | |
| 2011年 | -11.8% | -17.3% | -18.9% | リスク縮小に努める。 |
| 2010年 | -4.5% | -3.0% | -1.0% | 通貨オプション取引で大損失発生。それ以外は順調。 |
| 2009年 | +30.2% | +19.0% | +5.6% | 通貨オプション取引による利益が大きい。 信用取引はほとんど行わず。 日経225オプション取引を再開。 |
| 2008年 | -59% | -42% | -42% | 5月から通貨オプション取引を開始。 |
| 2007年 | -1.06% | -11.1% | -12.2% | 7月から外国為替証拠金取引を開始。 7月から信用取引再開。 9月から日経225オプション取引を停止。 |
| 2006年 | +4.26% | +6.92% | +1.90% | 3月から米国市場での株式投資を開始。 9月辺りから信用取引はほとんど使わず。 10月から日経225オプション取引を開始。 11月〜12月に米国の証券会社に口座を開設。 |
| 2005年 | +65.8% | +40.2% | +43.5% | 信用取引の活用方法に関して試行錯誤。 私には信用取引は必要ないかも・・・。 |
| 2004年 | -2.08% | +7.61% | +10.2% | 信用取引を開始。 信用取引で大やけどをするが、失敗から多くのこと学べたのでよかった・・・よかった? |
| 2003年 | +23.6% | +24.5% | +23.8% | 自分に合った投資スタイル(中・長期投資)がつかめたと思う・・・。 |
| 2002年 | -3275円 | -18.6% | -18.3% | 何だかんだと忙しく、ほとんど売買せず。 |
| 2001年 | -74555円 | -23.5% | -19.6% | カバードワラントでデイトレードをしていました。 「小さな利益を積み重ねて大きく負ける」を繰り返し、自分はデイトレードに向いていないと悟る。 |
| 2000年 | -75598円 | -27.2% | -25.5% | 初めのうちはビギナーズラックか(?)、利益を出せていたが続かず。 |
|
私のオススメ
■おすすめの証券会社
■おすすめの銀行
■気になる投資信託
■バッグ・鞄・財布
■リサイクル石けん
投資を学ぶ
■投資・資産運用入門
■投資信託入門
■株式投資入門
■投資に関する本
金融商品
■個人向け国債
■ミニ株
■単元未満株式
■外国株・海外株式
■信用取引
■外国為替証拠金取引
■日経平均先物・オプション取引
■商品先物取引
■CFD取引
■夜間取引・PTS
■貸株・預株
■MRF
■MMF
■ETF
■不動産投資信託「REIT」
■外貨MMF
■カバードワラント
■外国の銀行・証券会社
投資ツール&ゲーム
■システムトレード
■メールマガジン
■株価チャート
■仮想取引・バーチャルトレード
■投資家のパソコン選び
■マルチモニタ
動物・ペット
■犬・猫は保健所で貰おう
■ペットフード(犬・猫)
■犬・猫もシックハウス!?
■よく吐く猫
ショッピング
■菜食主義・ベジタリアン
■電気不要の加湿器
ビジネス
■フランチャイズ
■仕事探し
その他
■化学物質過敏症
■キャンペーン情報
■投資家のクレジットカード選び
■自己紹介
■お問い合わせ
|