株価指数連動型上場投資信託「ETF」
このページの情報は主に日本のETFに関するものです。 外国のETFに関する情報はこちら。
ETFとは
『ETF』とは、各種指数(株価指数、債券指数、各種商品など)に連動するように設定されている投資信託で、株式と同じように売買が可能です。
| 対象指数 | コード | 名称 | 市場 | 売買単位 | 信託報酬 | 管理会社 |
| TOPIX | 1305 | ダイワ上場投信−トピックス | 東証 | 100口 | 0.1155% | 大和投資信託委託 |
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 東証 | 100口 | 0.1155 | 野村アセットマネジメント |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証 | 1000口 | 0.0924% | 日興アセットマネジメント |
| 上証50指数 | 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 大証 | 1口 | 0.9975% | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX Core 30 | 1310 | ダイワ上場投信−トピックス・コア30 | 東証 | 100口 | 0.231% | 大和投資信託委託 |
| 1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | 東証 | 100口 | 0.231% | 野村アセットマネジメント |
| Russell/Nomura Small Cap Core インデックス | 1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 大証 | 10口 | 0.525% | 野村アセットマネジメント |
| KOSPI200(韓国200種株価指数) | 1313 | KODEX200上場指数投資信託 | 東証 | 100口 | 0.526% | サムスン投資信託運用 |
| S&P日本新興株100 | 1314 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | 東証 | 100口 | 0.525% | 日興アセットマネジメント |
| TOPIX100 | 1316 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | 東証 | 100口 | 0.21% | 日興アセットマネジメント |
| TOPIX Mid400 | 1317 | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 | 東証 | 100口 | 0.525% | 日興アセットマネジメント |
| TOPIX Small | 1318 | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | 東証 | 100口 | 0.525% | 日興アセットマネジメント |
| 日経225 | 1320 | ダイワ上場投信−日経225 | 大証 | 10口 | 0.231% | 大和投資信託委託 |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 大証 | 10口 | 0.252% | 野村アセットマネジメント |
| 1329 | iシェアーズ日経225 | 東証 | 10口 | 0.2835% 〜 0.3150% | バークレイズ・グローバル・インベスターズ |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証 | 10口 | 0.23625% | 日興アセットマネジメント |
| 金価格 | 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 大証 | 10口 | 0.525%以内? | 野村アセットマネジメント |
| 電気機器株価指数 | 1610 | ダイワ上場投信−東証電気機器株価指数 | 東証 | 100口 | 0.231% | 大和投資信託委託 |
| 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 東証 | 100口 | 0.231% | 野村アセットマネジメント |
| 銀行業株価指数 | 1612 | ダイワ上場投信−東証銀行業株価指数 | 東証 | 1000口 | 0.231% | 大和投資信託委託 |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 東証 | 100口 | 0.231% | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17食品 | 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17エネルギー資源 | 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17建設・資材 | 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17素材・化学 | 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17医薬品 | 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17自動車・輸送機 | 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17鉄鋼・非鉄 | 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17機械 | 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17電機・精密 | 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17情報通信・サービスその他 | 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17電力・ガス | 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17運輸・物流 | 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17商社・卸売 | 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17小売 | 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17銀行 | 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17金融(除く銀行) | 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
| TOPIX-17不動産 | 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 東証 | 10口 | 0.336%以内 | 野村アセットマネジメント |
価格一覧
分配金の推移
1329の決算は8月、それ以外は7月。 銘柄コードの後ろの( )内は売買単位(口)で、分配金は売買単位あたりの金額。
| 銘柄コード | 分配金(円) |
|---|
| 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 |
| 1305(100) | 1502 | 1439 | 339 | 1068 | 62 |
| 1306(100) | 1405 | 1514 | 1116 | 709 | 244 |
| 1308(1000) | 16110 | 11540 | 16430 | 10040 | 4720 |
| 1310(100) | 1699 | 687 | 543 | 402 | 230 |
| 1311(100) | 907 | 741 | 606 | 420 | |
| 1320(10) | 797 | 695 | 548 | 693 | 474 |
| 1321(10) | 801 | 597 | 605 | 915 | 473 |
| 1329(10) | 780 | 570 | 1140 | | |
| 1330(10) | 574 | 599 | 566 | 677 | 405 |
| 1610(100) | 1380 | 1170 | 869 | 687 | 268 |
| 1612(1000) | 1301 | 1251 | 1116 | 793 | 1169 |
| 1613(100) | 668 | 1291 | 1050 | 702 | |
| 1615(100) | 119 | 128 | 92 | 85 | |
|