気になる投資信託
このページでは、私が購入している、または購入してもいいかなと考えている投資信託を紹介しています。
国内株式
外国株式
国内債券
外国債券
不動産投資信託REIT
分散投資
- マネックス資産設計ファンド(隔月分配型・育成型)
| 概要・投資対象 | : | 世界の債券・株式・不動産投資信託(REIT)に投資し、配分は原則として年1回見直す。 |
| 信託報酬 | : | 0.9975% |
| 決算日 | : | 隔月・年1回 |
| コメント | : | パッシブ運用(インデックス・ファンド) |
| 取り扱い金融機関 | : |
マネックス証券
等 |
- セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
| 概要・投資対象 | : | 米国・欧州・日本・新興国の株式と、米国・欧州・日本の債券に投資する。 |
| 信託報酬 | : | 0.4935% |
| 決算日 | : | 年1回 |
| コメント | : | パッシブ運用(インデックス・ファンド) |
| 取り扱い金融機関 | : |
セゾン投信
|
- SBI資産設計オープン(分配型・資産成長型)
| 概要・投資対象 | : | 世界の債券・株式・不動産投資信託(REIT)に投資する。 |
| 信託報酬 | : | 0.714% |
| 決算日 | : | 隔月・年1回 |
| コメント | : | パッシブ運用(インデックス・ファンド) |
| 取り扱い金融機関 | : |
SBI証券
等 |
- ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
| 概要・投資対象 | : | 世界の株式・外国の債券に投資する。 |
| 信託報酬 | : | 0.525〜0.63% |
| 決算日 | : | 年1回 |
| コメント | : | パッシブ運用(インデックス・ファンド) |
| 取り扱い金融機関 | : |
ジョインベスト証券
|
|