気になる投資信託
インデックスファンド
主なインデックスファンドの一覧。名称の後ろの( )内は信託報酬。
- STAMインデックスシリーズ
| STAM 日経225インデックス・オープン | (0.42%) |
| STAM TOPIXインデックス・オープン | (0.4725%) |
| STAM グローバル株式インデックス・オープン | (0.63%) |
| STAM 新興国株式インデックス・オープン | (0.6825%) |
| STAM 国内債券インデックス・オープン | (0.42%) |
| STAM グローバル債券インデックス・オープン | (0.5775%) |
| STAM 新興国債券インデックス・オープン | (0.63%) |
| STAM J−REITインデックス・オープン | (0.525%) |
| STAM グローバルREITインデックス・オープン | (0.6825%) |
取り扱い金融機関:
SBI証券、
マネックス証券、
カブドットコム証券 、
楽天証券、
ジャパンネット銀行
等
- eMAXIS
| eMAXIS 日経225インデックス | (0.42%) |
| eMAXIS TOPIXインデックス | (0.42%) |
| eMAXIS 国内債券インデックス | (0.42%) |
| eMAXIS 国内リートインデックス | (0.42%) |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | (0.63%) |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | (0.63%) |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | (0.63%) |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | (0.63%) |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | (0.63%) |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | (0.63%) |
取り扱い金融機関:
SBI証券、
マネックス証券、
カブドットコム証券 、
楽天証券、
岡三オンライン証券 、
ジャパンネット銀行
等
- 野村インデックスファンド(愛称:Funds-i)
| 野村インデックスファンド・新興国株式 | (0.63%) |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | (0.5775%) |
| 野村インデックスファンド・日経225 | (0.42%) |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | (0.42%) |
| 野村インデックスファンド・新興国債券 | (0.63%) |
| 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | (0.63%) |
| 野村インデックスファンド・外国債券 | (0.5775%) |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | (0.42%) |
| 野村インデックスファンド・外国REIT | (0.5775%) |
| 野村インデックスファンド・J−REIT | (0.42%) |
取り扱い金融機関:
SBI証券、
マネックス証券、
カブドットコム証券 、
楽天証券
等
日本株ロボット運用投信(愛称:カブロボファンド)
マネックス証券が取り扱っている「日本株ロボット運用投信(愛称:カブロボファンド)」は、日本株を自動売買するコンピュータ・プログラムで構成された投資信託です。
コイツには負けたくないなと思うが。
|